GUIDA ALLE TAGLIE

Seleziona il brand per visualizzare le taglie

NIKE

UOMO - SCARPE
EU US UK CM
38,5 6 5,5 24
39 6,5 6 24,5
40 7 6 25
40,5 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,5
45 11 10 29
45,5 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
47 12,5 11,5 30,5
47,5 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5
DONNA - SCARPE
EU US UK CM
34,5 4 1,5 21
35 4,5 2 21,5
35,5 5 2,5 22
36 5,5 3 22,5
36,5 6 3,5 23
37,5 6,5 4 23,5
38 7 4,5 24
38,5 7,5 5 24,5
39 8 5,5 25
40 8,5 6 25,5
40,5 9 6,5 26
41 9,5 7 26,5
42 10 7,5 27
42,5 10,5 8 27,5
43 11 8,5 28
44 11,5 9 28,5
44,5 12 9,5 29
RAGAZZO - SCARPE
EU US UK CM
32 1Y 13,5 20
33 1,5Y 1 20,5
33,5 2Y 1,5 21
34 2,5Y 2 21,5
35 3Y 2,5 22
35,5 3,5Y 3 22,5
36 4Y 3,5 23
36,5 4,5Y 4 23,5
37,5 5Y 4,5 23,5
38 5,5Y 5 24
38,5 6Y 5,5 24
39 6,5Y 6 24,5
40 7Y 6 25

ADIDAS

Nota: Adidas calza un po' più piccolo — si consiglia di ordinare una mezza misura in più rispetto alla propria taglia abituale.

UOMO - SCARPE
EU US UK CM
36 4 3,5 22,1
36 2/3 4,5 4 22,5
37 1/3 5 4,5 22,9
38 5,5 5 23,3
38 2/3 6 5,5 23,8
39 1/3 6,5 6 24,2
40 7 6,5 24,6
40 2/3 7,5 7 25
41 1/3 8 7,5 25,5
42 8,5 8 25,9
42 2/3 9 8,5 26,3
43 1/3 9,5 9 26,7
44 10 9,5 27,1
44 2/3 10,5 10 27,6
45 1/3 11 10,5 28
46 11,5 11 28,4
46 2/3 12 11,5 28,8
47 1/3 12,5 12 29,3
48 13 12,5 29,7
DONNA - SCARPE
EU US UK CM
36 5 3,5 22,1
36 2/3 5,5 4 22,5
37 1/3 6 4,5 22,9
38 6,5 5 23,3
38 2/3 7 5,5 23,8
39 1/3 7,5 6 24,2
40 8 6,5 24,6
40 2/3 8,5 7 25
41 1/3 9 7,5 25,5
42 9,5 8 25,9
42 2/3 10 8,5 26,3
43 1/3 10,5 9 26,7
44 11 9,5 27,1
44 2/3 11,5 10 27,6
45 1/3 12 10,5 28
46 12,5 11 28,4
46 2/3 13 11,5 29,3

NEW BALANCE

EU US Uomo US Donna UK CM
36 4 5,5 3,5 22
37 4,5 6 4 22,5
37,5 5 6,5 4,5 23
38 5,5 7 5 23,5
38,5 6 7,5 5,5 24
39,5 6,5 8 6 24,5
40 7 8,5 6,5 25
40,5 7,5 9 7 25,5
41,5 8 9,5 7,5 26
42 8,5 10 8 26,5
42,5 9 10,5 8,5 27
43 9,5 11 9 27,5
44 10 11,5 9,5 28
44,5 10,5 12 10 28,5
45 11 12,5 10,5 29
45,5 11,5 13 11 29,5
46,5 12 13,5 11,5 30
47 12,5 14 12 30,5
47,5 13 15 12,5 31

ASICS

EU US UK CM
36 4 3 22,5
37 4,5 3,5 23
37,5 5 4 23,5
38 5,5 4,5 24
39 6 5 24,5
39,5 6,5 5,5 25
40 7 6 25,25
40,5 7,5 6,5 25,5
41,5 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43,5 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,25
45 11 10 28,5
46 11,5 10,5 29
46,5 12 11 29,5
47 12,5 11,5 30
48 13 12 30,5

UGG

EU US UK CM
39 6 5 24
39,5 6,5 5,5 24,5
40 7 6 25
40,5 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
43,5 10,5 9,5 28,5
44 11 10 29
44,5 11,5 10,5 29,5
45 12 11 30
46 13 12 31
48,5 14 13 32

TIMBERLAND

EU US UK CM
37,5 5 4,5 23,5
38 5,5 5 24
39 6 5,5 24
39,5 6,5 6 24,5
40 7 6,5 25
41 7,5 7 25,5
41,5 8 7,5 26
42 8,5 8 26,5
43 9 8,5 27
43,5 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44,5 10,5 10 28,5
45 11 10,5 29
45,5 11,5 11 29,5
46 12 11,5 30
47 12,5 12 30,5
47,5 13 12,5 31
48 13,5 13 31,5

FEAR OF GOD ESSENTIALS

I capi Essentials hanno una vestibilità morbida, particolarmente ampia sui lati. Si consiglia di optare per la propria taglia abituale se si desidera un fit over, mentre se si preferisce una vestibilità un po' più regular allora optare per una taglia in meno.

UOMO - TOP (CM)
Taglia Circonferenza Altezza Manica
XXS 124,5 77,5 21
XS 129,5 78,75 21,6
S 134,6 80 22,2
M 139,7 81,3 22,9
L 147,3 82,6 23,5
XL 154,9 83,8 24,1
XXL 162,6 85,1 24,8
UOMO - BOTTOM (CM)
Taglia Vita Fianchi Interno Gamba
XXS 66 97,8 68,6
XS 71,1 102,9 71,1
S 76,2 108 73,7
M 81,3 113 76,2
L 86,4 118,1 78,7
XL 91,4 123,2 81,3
XXL 96,5 130,8 83,8